新宿租界第四十八期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
Y彪 | 2/19 | 伊東12R | 三連単 | 350% |
2/23 | 京王閣12R | 三連単 | 316% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
必殺車券師の肇 | 2/25 | 高知7R | 三連単 | 1825% |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ジミーDD兄弟 | 2/1 | 大垣6R | 三連単 | 540% |
2/2 | 平塚12R | 三連単 | 328% | |
2/3 | 松山11R | 三連単 | 657% | |
2/6 | 四日市8R | 三連単 | 958% | |
2/7 | 豊橋4R | 三連単 | 1601% | |
2/12 | 前橋9R | 三連単 | 404% | |
2/12 | 前橋10R | 三連単 | 317% | |
2/13 | 小松島12R | 三連単 | 781% | |
2/14 | 大垣10R | 三連単 | 458% | |
2/15 | 前橋9R | 三連単 | 396% | |
2/18 | 大垣6R | 三連単 | 494% | |
2/23 | 奈良9R | 三連単 | 210% | |
2/24 | 佐世保5R | 三連単 | 427% | |
2/26 | 高知12R | 三連単 | 315% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ビリーDD兄弟 | 2/1 | 大垣9R | 三連単 | 407% |
2/3 | 奈良7R | 三連単 | 608% | |
2/4 | 高知7R | 三連単 | 207% | |
2/8 | 佐世保9R | 三連単 | 201% | |
2/9 | 静岡6R | 三連単 | 231% | |
2/11 | 豊橋9R | 三連単 | 672% | |
2/12 | 静岡5R | 三連単 | 500% | |
2/13 | 小松島12R | 三連単 | 521% | |
2/15 | 奈良9R | 三連単 | 256% | |
2/15 | 前橋9R | 三連単 | 264% | |
2/16 | 奈良9R | 三連単 | 328% | |
2/17 | 伊東5R | 三連単 | 303% | |
2/17 | 前橋9R | 三連単 | 290% | |
2/18 | 伊東6R | 三連単 | 253% | |
2/25 | 名古屋8R | 三連単 | 231% | |
2/28 | 伊東5R | 三連単 | 3952% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
SH金寶 | 2/3 | 若松11R | 三連単 | 202% |
2/4 | 下関8R | 三連単 | 328% | |
2/4 | 下関10R | 三連単 | 362% | |
2/5 | 児島12R | 三連単 | 215% | |
2/5 | 若松12R | 三連単 | 232% | |
2/6 | 住之江7R | 三連単 | 222% | |
2/8 | 住之江2R | 三連単 | 282% | |
2/8 | 住之江7R | 三連単 | 312% | |
2/9 | 鳴門12R | 三連単 | 212% | |
2/10 | 住之江10R | 三連単 | 229% | |
2/11 | 住之江10R | 三連単 | 436% | |
2/12 | 浜名湖9R | 三連単 | 277% | |
2/12 | 浜名湖11R | 三連単 | 297% | |
2/13 | 若松8R | 三連単 | 338% | |
2/13 | 若松12R | 三連単 | 244% | |
2/14 | 若松10R | 三連単 | 450% | |
2/17 | 若松11R | 三連単 | 412% | |
2/23 | 蒲郡10R | 三連単 | 278% | |
2/24 | 蒲郡10R | 三連単 | 295% | |
2/25 | 蒲郡7R | 三連単 | 215% | |
2/25 | 蒲郡8R | 三連単 | 238% | |
2/27 | 住之江12R | 三連単 | 204% | |
2/28 | 芦屋10R | 三連単 | 511% | |
2/28 | 芦屋12R | 三連単 | 348% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
79 | 2/1 | 住之江11R | 三連単 | 270% |
2/1 | 若松10R | 三連単 | 215% | |
2/1 | 若松11R | 三連単 | 293% | |
2/2 | 尼崎10R | 三連単 | 421% | |
2/3 | 住之江6R | 三連単 | 248% | |
2/3 | 住之江8R | 三連単 | 492% | |
2/4 | 鳴門11R | 三連単 | 367% | |
2/4 | 鳴門12R | 三連単 | 341% | |
2/4 | 下関8R | 三連単 | 357% | |
2/4 | 若松9R | 三連単 | 761% | |
2/6 | 住之江3R | 三連単 | 214% | |
2/6 | 住之江5R | 三連単 | 455% | |
2/7 | 鳴門9R | 三連単 | 218% | |
2/7 | 児島12R | 三連単 | 360% | |
2/7 | 住之江5R | 三連単 | 405% | |
2/8 | 住之江12R | 三連単 | 353% | |
2/9 | 鳴門9R | 三連単 | 236% | |
2/9 | 住之江6R | 三連単 | 639% | |
2/10 | 児島10R | 三連単 | 260% | |
2/11 | 江戸川4R | 三連単 | 343% | |
2/11 | 住之江6R | 三連単 | 235% | |
2/12 | 若松10R | 三連単 | 226% | |
2/13 | 浜名湖2R | 三連単 | 701% | |
2/13 | 浜名湖6R | 三連単 | 311% | |
2/13 | 若松8R | 三連単 | 470% | |
2/14 | 江戸川11R | 三連単 | 305% | |
2/14 | 若松10R | 三連単 | 281% | |
2/15 | 江戸川8R | 三連単 | 573% | |
2/15 | 若松6R | 三連単 | 436% | |
2/15 | 若松8R | 三連単 | 226% | |
2/15 | 若松11R | 三連単 | 254% | |
2/16 | 浜名湖6R | 三連単 | 293% | |
2/16 | 浜名湖8R | 三連単 | 245% | |
2/18 | 尼崎12R | 三連単 | 403% | |
2/21 | 蒲郡12R | 三連単 | 742% | |
2/22 | 蒲郡4R | 三連単 | 457% | |
2/22 | 下関12R | 三連単 | 2588% | |
2/23 | 宮島5R | 三連単 | 388% | |
2/23 | 蒲郡2R | 三連単 | 298% | |
2/24 | 蒲郡8R | 三連単 | 204% | |
2/25 | 蒲郡11R | 三連単 | 607% | |
2/26 | 蒲郡10R | 三連単 | 267% | |
2/27 | 住之江9R | 三連単 | 1143% | |
2/27 | 住之江10R | 三連単 | 292% |
