新宿租界第四十六期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
Y彪 | 12/9 | 和歌山12R | 三連単 | 483% |
12/11 | 松戸12R | 三連単 | 225% | |
12/18 | 広島12R | 三連単 | 334% | |
12/22 | 松山8R | 三連単 | 302% | |
12/23 | 松山8R | 三連単 | 267% | |
12/26 | 豊橋11R | 三連単 | 836% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
必殺車券師の肇 | 12/1 | 久留米6R | 三連単 | 217% |
12/4 | 高松6R | 三連単 | 202% | |
12/11 | 松戸7R | 三連単 | 214% | |
12/22 | 伊東11R | 三連単 | 289% | |
12/26 | 小松島9R | 三連単 | 810% | |
12/26 | 別府9R | 三連単 | 380% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ジミーDD兄弟 | 12/1 | 奈良12R | 三連単 | 567% |
12/1 | 豊橋5R | 三連単 | 271% | |
12/4 | 名古屋10R | 三連単 | 276% | |
12/7 | 小倉12R | 三連単 | 203% | |
12/9 | 岸和田6R | 三連単 | 297% | |
12/10 | 静岡12R | 三連単 | 333% | |
12/12 | 名古屋9R | 三連単 | 1470% | |
12/13 | 名古屋9R | 三連単 | 217% | |
12/19 | 小倉5R | 三連単 | 239% | |
12/20 | 向日町11R | 三連単 | 466% | |
12/23 | 伊東10R | 三連単 | 599% | |
12/26 | 小松島11R | 三連単 | 682% | |
12/28 | 平塚11R | 三連単 | 923% | |
12/30 | 平塚11R | 三連単 | 216% | |
12/31 | 前橋4R | 三連単 | 300% | |
12/31 | 前橋8R | 三連単 | 356% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ビリーDD兄弟 | 12/1 | いわき平10R | 三連単 | 306% |
12/2 | 小田原4R | 三連単 | 518% | |
12/4 | 岸和田5R | 三連単 | 416% | |
12/4 | 岸和田8R | 三連単 | 271% | |
12/5 | 高松11R | 三連単 | 553% | |
12/5 | 名古屋9R | 三連単 | 1023% | |
12/5 | 平塚9R | 三連単 | 330% | |
12/8 | 松戸12R | 三連単 | 1048% | |
12/13 | 名古屋9R | 三連単 | 229% | |
12/14 | 大垣9R | 三連単 | 6575% | |
12/15 | 静岡7R | 三連単 | 396% | |
12/15 | 大垣7R | 三連単 | 281% | |
12/16 | 広島9R | 三連単 | 220% | |
12/16 | 静岡12R | 三連単 | 735% | |
12/17 | 静岡10R | 三連単 | 215% | |
12/18 | いわき平12R | 三連単 | 564% | |
12/18 | 松戸8R | 三連単 | 328% | |
12/19 | 向日町4R | 三連単 | 350% | |
12/19 | 向日町5R | 三連単 | 423% | |
12/19 | 松戸9R | 三連単 | 992% | |
12/21 | 前橋8R | 三連単 | 226% | |
12/22 | 伊東4R | 三連単 | 1488% | |
12/22 | 前橋9R | 三連単 | 442% | |
12/23 | 伊東4R | 三連単 | 493% | |
12/24 | 伊東5R | 三連単 | 325% | |
12/25 | 小倉9R | 三連単 | 267% | |
12/26 | 名古屋12R | 三連単 | 410% | |
12/26 | 西武園12R | 三連単 | 212% | |
12/26 | 玉野9R | 三連単 | 2305% | |
12/27 | 奈良11R | 三連単 | 439% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
SH金寶 | 12/1 | 下関9R | 三連単 | 244% |
12/2 | 下関11R | 三連単 | 404% | |
12/2 | 下関12R | 三連単 | 246% | |
12/3 | 下関2R | 三連単 | 765% | |
12/6 | 下関1R | 三連単 | 241% | |
12/8 | 唐津10R | 三連単 | 294% | |
12/9 | 丸亀12R | 三連単 | 274% | |
12/12 | 若松9R | 三連単 | 256% | |
12/13 | 大村4R | 三連単 | 258% | |
12/13 | 大村9R | 三連単 | 204% | |
12/14 | 大村5R | 三連単 | 396% | |
12/14 | 大村11R | 三連単 | 273% | |
12/16 | 大村6R | 三連単 | 321% | |
12/17 | 大村7R | 三連単 | 202% | |
12/17 | 大村10R | 三連単 | 327% | |
12/17 | 大村11R | 三連単 | 387% | |
12/18 | 大村5R | 三連単 | 309% | |
12/19 | 下関12R | 三連単 | 227% | |
12/21 | 下関10R | 三連単 | 490% | |
12/26 | 丸亀11R | 三連単 | 432% | |
12/27 | 住之江6R | 三連単 | 263% | |
12/27 | 住之江7R | 三連単 | 518% | |
12/27 | 住之江10R | 三連単 | 298% | |
12/27 | 大村9R | 三連単 | 273% | |
12/27 | 大村11R | 三連単 | 207% | |
12/28 | 住之江2R | 三連単 | 364% | |
12/28 | 住之江7R | 三連単 | 277% | |
12/29 | 住之江10R | 三連単 | 385% | |
12/29 | 住之江11R | 三連単 | 532% | |
12/29 | 住之江12R | 三連単 | 209% | |
12/30 | 住之江6R | 三連単 | 260% | |
12/30 | 若松12R | 三連単 | 379% | |
12/31 | 住之江2R | 三連単 | 351% | |
12/31 | 住之江3R | 三連単 | 231% | |
12/31 | 住之江4R | 三連単 | 213% | |
12/31 | 桐生12R | 三連単 | 390% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
79 | 12/1 | 徳山10R | 三連単 | 218% |
12/1 | 下関12R | 三連単 | 435% | |
12/2 | 多摩川11R | 三連単 | 446% | |
12/2 | 下関11R | 三連単 | 238% | |
12/6 | 唐津7R | 三連単 | 413% | |
12/6 | 唐津8R | 三連単 | 274% | |
12/6 | 下関5R | 三連単 | 271% | |
12/10 | 蒲郡12R | 三連単 | 218% | |
12/11 | 尼崎10R | 三連単 | 342% | |
12/11 | 蒲郡12R | 三連単 | 1066% | |
12/12 | 尼崎9R | 三連単 | 331% | |
12/12 | 尼崎10R | 三連単 | 316% | |
12/14 | 大村5R | 三連単 | 258% | |
12/16 | 大村6R | 三連単 | 236% | |
12/16 | 大村7R | 三連単 | 303% | |
12/16 | 大村11R | 三連単 | 230% | |
12/17 | 大村10R | 三連単 | 311% | |
12/19 | 下関12R | 三連単 | 223% | |
12/21 | 丸亀12R | 三連単 | 296% | |
12/24 | 浜名湖12R | 三連単 | 258% | |
12/24 | 蒲郡8R | 三連単 | 232% | |
12/24 | 若松12R | 三連単 | 235% | |
12/25 | 蒲郡5R | 三連単 | 396% | |
12/26 | 蒲郡9R | 三連単 | 320% | |
12/26 | 丸亀9R | 三連単 | 857% | |
12/26 | 丸亀11R | 三連単 | 288% | |
12/27 | 住之江10R | 三連単 | 248% | |
12/28 | 住之江1R | 三連単 | 420% | |
12/28 | 住之江2R | 三連単 | 216% | |
12/28 | 若松12R | 三連単 | 271% | |
12/29 | 住之江5R | 三連単 | 712% | |
12/31 | 住之江2R | 三連単 | 250% |
