新宿租界第四十二期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
Y彪 | 8/7 | 函館12R | 三連単 | 257% |
8/10 | 西武園10R | 三連単 | 347% | |
8/15 | 西武園11R | 三連単 | 590% | |
8/16 | 奈良11R | 三連単 | 471% | |
8/19 | 小倉11R | 三連単 | 657% | |
8/23 | 富山11R | 三連単 | 627% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
必殺車券師の肇 | 8/4 | 函館10R | 三連単 | 362% |
8/6 | 函館9R | 三連単 | 560% | |
8/21 | 富山9R | 三連単 | 233% | |
8/30 | 青森7R | 三連単 | 1198% | |
8/31 | 平塚12R | 三連単 | 441% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ジミーDD兄弟 | 8/6 | 岸和田9R | 三連単 | 346% |
8/7 | 岐阜12R | 三連単 | 418% | |
8/7 | 函館12R | 三連単 | 321% | |
8/11 | 平塚5R | 三連単 | 461% | |
8/11 | 平塚7R | 三連単 | 281% | |
8/11 | 平塚9R | 三連単 | 324% | |
8/12 | 小倉9R | 三連単 | 265% | |
8/16 | 奈良11R | 三連単 | 418% | |
8/21 | 松戸11R | 三連単 | 332% | |
8/23 | 富山11R | 三連単 | 345% | |
8/23 | 別府6R | 三連単 | 289% | |
8/24 | 別府5R | 三連単 | 281% | |
8/27 | 函館12R | 三連単 | 253% | |
8/28 | 玉野12R | 三連単 | 221% | |
8/28 | 小松島5R | 三連単 | 370% | |
8/29 | 小松島6R | 三連単 | 663% | |
8/30 | 別府12R | 三連単 | 510% | |
8/30 | 小松島7R | 三連単 | 405% | |
8/31 | 松阪9R | 三連単 | 338% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ビリーDD兄弟 | 8/2 | 静岡11R | 三連単 | 303% |
8/2 | 宇都宮5R | 三連単 | 207% | |
8/3 | 武雄9R | 三連単 | 978% | |
8/4 | 岸和田8R | 三連単 | 491% | |
8/4 | 函館9R | 三連単 | 227% | |
8/5 | 名古屋9R | 三連単 | 1388% | |
8/6 | 岸和田7R | 三連単 | 360% | |
8/11 | 奈良6R | 三連単 | 1070% | |
8/11 | 平塚9R | 三連単 | 374% | |
8/12 | 西武園2R | 三連単 | 1071% | |
8/15 | 函館9R | 三連単 | 856% | |
8/16 | 青森10R | 三連単 | 435% | |
8/17 | 京王閣12R | 三連単 | 328% | |
8/20 | 富山8R | 三連単 | 657% | |
8/20 | 松戸12R | 三連単 | 1068% | |
8/21 | 富山7R | 三連単 | 216% | |
8/21 | 松戸9R | 三連単 | 905% | |
8/22 | 別府9R | 三連単 | 813% | |
8/25 | 弥彦9R | 三連単 | 786% | |
8/26 | 小田原6R | 三連単 | 268% | |
8/26 | 松阪12R | 三連単 | 1137% | |
8/26 | 小倉4R | 三連単 | 567% | |
8/26 | 小倉8R | 三連単 | 437% | |
8/29 | 武雄12R | 三連単 | 1683% | |
8/31 | 小倉7R | 三連単 | 561% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
SH金寶 | 8/2 | 丸亀8R | 三連単 | 277% |
8/3 | 丸亀9R | 三連単 | 313% | |
8/6 | 丸亀3R | 三連単 | 308% | |
8/6 | 丸亀11R | 三連単 | 365% | |
8/8 | 下関11R | 三連単 | 368% | |
8/8 | 大村11R | 三連単 | 210% | |
8/9 | 下関9R | 三連単 | 321% | |
8/9 | 若松12R | 三連単 | 482% | |
8/10 | 大村9R | 三連単 | 306% | |
8/12 | 蒲郡9R | 三連単 | 241% | |
8/12 | 若松10R | 三連単 | 463% | |
8/15 | 住之江10R | 三連単 | 259% | |
8/22 | 住之江10R | 三連単 | 218% | |
8/23 | 浜名湖11R | 三連単 | 292% | |
8/24 | 浜名湖11R | 三連単 | 419% | |
8/26 | 浜名湖11R | 三連単 | 283% | |
8/27 | 浜名湖10R | 三連単 | 314% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
79 | 8/2 | 丸亀5R | 三連単 | 2230% |
8/4 | 徳山11R | 三連単 | 410% | |
8/5 | 丸亀8R | 三連単 | 810% | |
8/7 | 芦屋12R | 三連単 | 520% | |
8/7 | 丸亀10R | 三連単 | 910% | |
8/8 | 大村11R | 三連単 | 350% | |
8/9 | 蒲郡10R | 三連単 | 285% | |
8/11 | 大村11R | 三連単 | 203% | |
8/13 | 蒲郡11R | 三連単 | 730% | |
8/14 | 津8R | 三連単 | 880% | |
8/14 | 住之江10R | 三連単 | 310% | |
8/14 | 丸亀11R | 三連単 | 450% | |
8/16 | 丸亀9R | 三連単 | 400% | |
8/17 | 丸亀10R | 三連単 | 630% | |
8/20 | 徳山11R | 三連単 | 1570% | |
8/20 | びわこ11R | 三連単 | 660% | |
8/21 | 福岡11R | 三連単 | 500% | |
8/21 | 福岡12R | 三連単 | 320% | |
8/22 | 鳴門2R | 三連単 | 361% | |
8/24 | 鳴門12R | 三連単 | 1150% | |
8/24 | 若松8R | 三連単 | 600% | |
8/26 | 浜名湖11R | 三連単 | 1670% | |
8/26 | 若松12R | 三連単 | 1440% | |
8/27 | 浜名湖2R | 三連単 | 3100% | |
8/27 | 浜名湖4R | 三連単 | 1200% | |
8/27 | 浜名湖5R | 三連単 | 590% | |
8/27 | 大村11R | 三連単 | 560% | |
8/28 | 浜名湖1R | 三連単 | 920% | |
8/29 | 大村12R | 三連単 | 740% | |
8/31 | 鳴門6R | 三連単 | 1880% | |
8/31 | 鳴門7R | 三連単 | 560% |
