新宿租界第三十九期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
Y彪 | 5/23 | 福井10R | 三連単 | 1315% |
5/31 | 和歌山11R | 三連単 | 340% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
必殺車券師の肇 | 5/8 | いわき平3R | 三連単 | 226% |
5/8 | いわき平11R | 三連単 | 916% | |
5/10 | 大宮4R | 三連単 | 540% | |
5/10 | 松阪12R | 三連単 | 1669% | |
5/13 | 和歌山5R | 三連単 | 411% | |
5/18 | 武雄5R | 三連単 | 748% | |
5/18 | 川崎12R | 三連単 | 272% | |
5/20 | 宇都宮10R | 三連単 | 468% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ジミーDD兄弟 | 5/2 | 大垣6R | 三連単 | 324% |
5/4 | いわき平10R | 三連単 | 303% | |
5/5 | いわき平9R | 三連単 | 371% | |
5/7 | 大垣5R | 三連単 | 206% | |
5/9 | 大宮10R | 三連単 | 261% | |
5/9 | 松山10R | 三連単 | 294% | |
5/9 | 大垣6R | 三連単 | 2068% | |
5/11 | 前橋12R | 三連単 | 776% | |
5/11 | 弥彦7R | 三連単 | 591% | |
5/13 | 平塚8R | 三連単 | 276% | |
5/18 | 高知5R | 三連単 | 490% | |
5/19 | 高知6R | 三連単 | 350% | |
5/21 | 松山9R | 三連単 | 635% | |
5/21 | 別府8R | 三連単 | 386% | |
5/22 | 宇都宮8R | 三連単 | 276% | |
5/23 | 弥彦12R | 三連単 | 201% | |
5/23 | 青森9R | 三連単 | 277% | |
5/25 | 青森6R | 三連単 | 224% | |
5/26 | 川崎4R | 三連単 | 594% | |
5/28 | 伊東3R | 三連単 | 4856% | |
5/28 | 伊東7R | 三連単 | 333% | |
5/29 | 松山7R | 三連単 | 296% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ビリーDD兄弟 | 5/1 | 松山5R | 三連単 | 527% |
5/2 | 伊東12R | 三連単 | 260% | |
5/2 | 松山5R | 三連単 | 252% | |
5/3 | 松山5R | 三連単 | 232% | |
5/4 | 武雄9R | 三連単 | 341% | |
5/5 | 武雄6R | 三連単 | 1156% | |
5/5 | 武雄8R | 三連単 | 255% | |
5/6 | いわき平3R | 三連単 | 1376% | |
5/6 | 武雄5R | 三連単 | 441% | |
5/7 | いわき平10R | 三連単 | 436% | |
5/8 | 川崎9R | 三連単 | 609% | |
5/9 | 川崎6R | 三連単 | 351% | |
5/10 | 大宮4R | 三連単 | 540% | |
5/11 | 佐世保9R | 三連単 | 225% | |
5/13 | 弥彦9R | 三連単 | 330% | |
5/15 | 函館4R | 三連単 | 524% | |
5/15 | 松坂6R | 三連単 | 473% | |
5/16 | 松阪9R | 三連単 | 491% | |
5/17 | 高知9R | 三連単 | 1356% | |
5/18 | 武雄12R | 三連単 | 274% | |
5/19 | 宇都宮7R | 三連単 | 272% | |
5/20 | 宇都宮6R | 三連単 | 265% | |
5/21 | 宇都宮4R | 三連単 | 555% | |
5/21 | 宇都宮5R | 三連単 | 1889% | |
5/23 | 青森9R | 三連単 | 277% | |
5/24 | 岐阜5R | 三連単 | 344% | |
5/24 | 岐阜6R | 三連単 | 243% | |
5/24 | 久留米11R | 三連単 | 1011% | |
5/25 | 大宮4R | 三連単 | 304% | |
5/25 | 久留米12R | 三連単 | 661% | |
5/26 | 函館10R | 三連単 | 208% | |
5/28 | 伊東7R | 三連単 | 399% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
SH金寶 | 5/5 | 下関12R | 三連単 | 476% |
5/11 | 丸亀12R | 三連単 | 219% | |
5/14 | 津12R | 三連単 | 288% | |
5/17 | 鳴門12R | 三連単 | 254% | |
5/19 | 鳴門11R | 三連単 | 956% | |
5/24 | 宮島12R | 三連単 | 295% | |
5/25 | 宮島12R | 三連単 | 382% | |
5/28 | 宮島11R | 三連単 | 244% | |
5/29 | 宮島12R | 三連単 | 584% | |
5/29 | 若松12R | 三連単 | 329% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
79 | 5/1 | 住之江12R | 三連単 | 760% |
5/1 | 多摩川10R | 三連単 | 450% | |
5/5 | 鳴門12R | 三連単 | 680% | |
5/10 | 津6R | 三連単 | 760% | |
5/10 | 津10R | 三連単 | 800% | |
5/11 | 丸亀6R | 三連単 | 590% | |
5/12 | 津10R | 三連単 | 1440% | |
5/12 | 津12R | 三連単 | 10180% | |
5/13 | 津10R | 三連単 | 680% | |
5/13 | 津12R | 三連単 | 900% | |
5/15 | 大村11R | 三連単 | 1000% | |
5/16 | 住之江10R | 三連単 | 620% | |
5/18 | 鳴門12R | 三連単 | 690% | |
5/19 | 鳴門10R | 三連単 | 640% | |
5/20 | 鳴門11R | 三連単 | 620% | |
5/20 | 鳴門12R | 三連単 | 960% | |
5/20 | 大村10R | 三連単 | 500% | |
5/21 | 大村11R | 三連単 | 720% | |
5/22 | 大村11R | 三連単 | 700% | |
5/23 | びわこ5R | 三連単 | 290% | |
5/24 | 宮島4R | 三連単 | 770% | |
5/24 | 住之江10R | 三連単 | 380% | |
5/24 | 住之江12R | 三連単 | 530% | |
5/26 | 住之江11R | 三連単 | 580% | |
5/26 | 住之江12R | 三連単 | 1640% | |
5/28 | 宮島4R | 三連単 | 750% | |
5/30 | 大村11R | 三連単 | 610% |
