新宿租界第三十八期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
Y彪 | 4/28 | 青森12R | 三連単 | 583% |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
必殺車券師の肇 | 4/1 | 京王閣9R | 三連単 | 225% |
4/15 | 川崎4R | 三連単 | 308% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ジミーDD兄弟 | 4/8 | 佐世保9R | 三連単 | 285% |
4/9 | 佐世保6R | 三連単 | 274% | |
4/10 | 平塚12R | 三連単 | 405% | |
4/12 | 西武園9R | 三連単 | 239% | |
4/13 | 松阪7R | 三連単 | 221% | |
4/14 | 佐世保11R | 三連単 | 248% | |
4/14 | 松阪6R | 三連単 | 391% | |
4/15 | 川崎8R | 三連単 | 648% | |
4/16 | 弥彦11R | 三連単 | 423% | |
4/18 | 武雄9R | 三連単 | 281% | |
4/23 | 向日町11R | 三連単 | 221% | |
4/27 | 函館12R | 三連単 | 414% | |
4/28 | 青森9R | 三連単 | 267% | |
4/28 | 向日町5R | 三連単 | 771% | |
4/29 | 青森9R | 三連単 | 702% | |
4/30 | 青森11R | 三連単 | 651% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
ビリーDD兄弟 | 4/2 | 大垣9R | 三連単 | 641% |
4/3 | 川崎9R | 三連単 | 625% | |
4/4 | 岐阜11R | 三連単 | 291% | |
4/7 | 高知9R | 三連単 | 2344% | |
4/8 | 高知9R | 三連単 | 987% | |
4/9 | 高知7R | 三連単 | 3536% | |
4/10 | 平塚12R | 三連単 | 367% | |
4/11 | 大垣5R | 三連単 | 236% | |
4/11 | 別府4R | 三連単 | 583% | |
4/12 | 向日町9R | 三連単 | 689% | |
4/13 | 松阪9R | 三連単 | 260% | |
4/15 | 川崎9R | 三連単 | 1390% | |
4/15 | 四日市12R | 三連単 | 251% | |
4/16 | 川崎7R | 三連単 | 516% | |
4/16 | 玉野6R | 三連単 | 209% | |
4/16 | 武雄9R | 三連単 | 566% | |
4/20 | 高知5R | 三連単 | 1110% | |
4/21 | 西武園5R | 三連単 | 202% | |
4/21 | 向日町5R | 三連単 | 351% | |
4/22 | 高知3R | 三連単 | 566% | |
4/22 | 玉野9R | 三連単 | 230% | |
4/23 | 武雄4R | 三連単 | 263% | |
4/23 | 武雄5R | 三連単 | 827% | |
4/23 | 前橋9R | 三連単 | 588% | |
4/24 | 武雄5R | 三連単 | 398% | |
4/26 | 武雄8R | 三連単 | 1014% | |
4/26 | 久留米8R | 三連単 | 1828% | |
4/27 | 宇都宮7R | 三連単 | 630% | |
4/27 | 宇都宮9R | 三連単 | 539% | |
4/28 | 青森12R | 三連単 | 361% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
SH金寶 | 4/3 | 丸亀11R | 三連単 | 296% |
4/4 | 宮島10R | 三連単 | 377% | |
4/4 | 宮島11R | 三連単 | 234% | |
4/5 | 宮島6R | 三連単 | 207% | |
4/6 | 宮島12R | 三連単 | 214% | |
4/13 | 蒲郡12R | 三連単 | 661% | |
4/23 | 三国12R | 三連単 | 378% | |
4/24 | 唐津8R | 三連単 | 425% | |
4/26 | 下関9R | 三連単 | 204% | |
4/28 | 若松11R | 三連単 | 384% | |
予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
79 | 4/1 | 浜名湖4R | 三連単 | 555% |
4/2 | 徳山9R | 三連単 | 215% | |
4/2 | 若松9R | 三連単 | 428% | |
4/2 | 若松10R | 三連単 | 401% | |
4/3 | 住之江1R | 三連単 | 665% | |
4/4 | 宮島10R | 三連単 | 1465% | |
4/4 | 住之江8R | 三連単 | 230% | |
4/5 | 宮島3R | 三連単 | 1003% | |
4/6 | 宮島5R | 三連単 | 983% | |
4/9 | 宮島8R | 三連単 | 331% | |
4/9 | 住之江8R | 三連単 | 261% | |
4/10 | 尼崎12R | 三連単 | 1796% | |
4/10 | 蒲郡3R | 三連単 | 1066% | |
4/11 | 蒲郡9R | 三連単 | 213% | |
4/12 | 蒲郡4R | 三連単 | 986% | |
4/12 | 蒲郡5R | 三連単 | 213% | |
4/12 | 蒲郡11R | 三連単 | 2598% | |
4/13 | 蒲郡3R | 三連単 | 1710% | |
4/14 | 蒲郡8R | 三連単 | 1150% | |
4/16 | 戸田1R | 三連単 | 220% | |
4/18 | 戸田8R | 三連単 | 846% | |
4/18 | 大村10R | 三連単 | 318% | |
4/19 | 三国7R | 三連単 | 676% | |
4/20 | 三国7R | 三連単 | 1043% | |
4/20 | 三国11R | 三連単 | 460% | |
4/22 | 三国6R | 三連単 | 366% | |
4/25 | 尼崎8R | 三連単 | 243% | |
4/25 | 常滑10R | 三連単 | 393% | |
4/25 | 常滑12R | 三連単 | 1260% | |
4/26 | 若松10R | 三連単 | 555% | |
4/28 | 多摩川8R | 三連単 | 281% |
