新宿租界第三十一期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Y彪 | 9/5 | 向日町10R | 三連単 | 244% |
| 9/9 | 松阪12R | 三連単 | 746% | |
| 9/11 | 松阪12R | 三連単 | 495% | |
| 9/17 | 岐阜10R | 三連単 | 315% | |
| 9/24 | 青森9R | 三連単 | 1542% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 必殺車券師の肇 | 9/2 | 向日町7R | 三連単 | 977% |
| 9/2 | 函館6R | 三連単 | 666% | |
| 9/3 | 向日町11R | 三連単 | 353% | |
| 9/9 | 松坂7R | 三連単 | 232% | |
| 9/14 | 静岡4R | 三連単 | 758% | |
| 9/22 | 和歌山4R | 三連単 | 1127% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ビリーDD兄弟 | 9/1 | 別府4R | 三連単 | 412% |
| 9/1 | 別府5R | 三連単 | 504% | |
| 9/1 | 別府8R | 三連単 | 215% | |
| 9/2 | 函館12R | 三連単 | 412% | |
| 9/2 | 松山6R | 三連単 | 405% | |
| 9/5 | 久留米12R | 三連単 | 237% | |
| 9/8 | 佐世保9R | 三連単 | 328% | |
| 9/10 | 宇都宮9R | 三連単 | 487% | |
| 9/19 | 弥彦7R | 三連単 | 423% | |
| 9/22 | いわき平12R | 三連単 | 857% | |
| 9/23 | 佐世保6R | 三連単 | 392% | |
| 9/24 | 武雄9R | 三連単 | 675% | |
| 9/25 | 松山9R | 三連単 | 227% | |
| 9/29 | 函館10R | 三連単 | 455% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ジミーDD兄弟 | 9/3 | 久留米5R | 三連単 | 808% |
| 9/3 | 名古屋8R | 三連単 | 344% | |
| 9/5 | 静岡11R | 三連単 | 219% | |
| 9/5 | 名古屋6R | 三連単 | 211% | |
| 9/7 | 佐世保8R | 三連単 | 274% | |
| 9/8 | 佐世保9R | 三連単 | 348% | |
| 9/9 | 取手12R | 三連単 | 211% | |
| 9/14 | 向日町8R | 三連単 | 432% | |
| 9/18 | 平塚9R | 三連単 | 224% | |
| 9/18 | 武雄8R | 三連単 | 311% | |
| 9/20 | 武雄9R | 三連単 | 207% | |
| 9/21 | 名古屋6R | 三連単 | 324% | |
| 9/22 | 和歌山11R | 三連単 | 568% | |
| 9/25 | 奈良12R | 三連単 | 212% | |
| 9/25 | 宇都宮8R | 三連単 | 256% | |
| 9/26 | 静岡10R | 三連単 | 614% | |
| 9/26 | 宇都宮6R | 三連単 | 206% | |
| 9/27 | 小松島5R | 三連単 | 358% | |
| 9/29 | 取手3R | 三連単 | 353% | |
| 9/29 | 小松島12R | 三連単 | 242% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| SH金寶 | 9/3 | 住之江10R | 三連単 | 222% |
| 9/5 | 住之江7R | 三連単 | 278% | |
| 9/5 | 住之江12R | 三連単 | 535% | |
| 9/6 | 住之江7R | 三連単 | 513% | |
| 9/6 | 住之江8R | 三連単 | 385% | |
| 9/7 | 住之江12R | 三連単 | 303% | |
| 9/8 | 大村11R | 三連単 | 231% | |
| 9/9 | 大村10R | 三連単 | 448% | |
| 9/10 | 宮島1R | 三連単 | 432% | |
| 9/10 | 宮島6R | 三連単 | 233% | |
| 9/10 | 宮島7R | 三連単 | 901% | |
| 9/10 | 宮島8R | 三連単 | 362% | |
| 9/10 | 宮島11R | 三連単 | 247% | |
| 9/10 | 宮島12R | 三連単 | 270% | |
| 9/11 | 桐生12R | 三連単 | 315% | |
| 9/12 | 桐生9R | 三連単 | 529% | |
| 9/12 | 桐生11R | 三連単 | 389% | |
| 9/13 | 桐生7R | 三連単 | 495% | |
| 9/13 | 桐生9R | 三連単 | 362% | |
| 9/16 | 桐生10R | 三連単 | 250% | |
| 9/18 | 大村12R | 三連単 | 428% | |
| 9/19 | 住之江11R | 三連単 | 684% | |
| 9/20 | 下関11R | 三連単 | 416% | |
| 9/21 | 大村11R | 三連単 | 345% | |
| 9/24 | 徳山9R | 三連単 | 357% | |
| 9/24 | 徳山11R | 三連単 | 256% | |
| 9/24 | 若松12R | 三連単 | 223% | |
| 9/25 | 徳山10R | 三連単 | 231% | |
| 9/26 | 徳山10R | 三連単 | 487% | |
| 9/26 | 大村11R | 三連単 | 242% | |
| 9/28 | 多摩川10R | 三連単 | 225% | |
| 9/28 | 大村10R | 三連単 | 314% | |
| 9/29 | 大村11R | 三連単 | 337% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 79 | 9/1 | 宮島5R | 三連単 | 266% |
| 9/4 | 住之江9R | 三連単 | 460% | |
| 9/5 | 宮島12R | 三連単 | 214% | |
| 9/5 | 住之江12R | 三連単 | 210% | |
| 9/6 | 住之江1R | 三連単 | 233% | |
| 9/6 | 住之江2R | 三連単 | 218% | |
| 9/7 | 宮島5R | 三連単 | 281% | |
| 9/8 | 大村9R | 三連単 | 352% | |
| 9/9 | 宮島2R | 三連単 | 777% | |
| 9/9 | 宮島3R | 三連単 | 465% | |
| 9/10 | 宮島4R | 三連単 | 214% | |
| 9/10 | 宮島6R | 三連単 | 333% | |
| 9/10 | 宮島8R | 三連単 | 235% | |
| 9/11 | 桐生9R | 三連単 | 245% | |
| 9/11 | 桐生10R | 三連単 | 232% | |
| 9/12 | 桐生11R | 三連単 | 308% | |
| 9/13 | 桐生11R | 三連単 | 280% | |
| 9/14 | 桐生1R | 三連単 | 309% | |
| 9/14 | 桐生4R | 三連単 | 237% | |
| 9/14 | 桐生6R | 三連単 | 681% | |
| 9/14 | 桐生10R | 三連単 | 470% | |
| 9/15 | 桐生12R | 三連単 | 483% | |
| 9/16 | 鳴門5R | 三連単 | 242% | |
| 9/18 | 福岡8R | 三連単 | 316% | |
| 9/19 | 福岡12R | 三連単 | 325% | |
| 9/19 | 若松7R | 三連単 | 231% | |
| 9/20 | 鳴門8R | 三連単 | 437% | |
| 9/20 | 若松8R | 三連単 | 250% | |
| 9/21 | 徳山10R | 三連単 | 349% | |
| 9/21 | 鳴門11R | 三連単 | 226% | |
| 9/23 | 徳山4R | 三連単 | 540% | |
| 9/23 | 徳山12R | 三連単 | 236% | |
| 9/23 | 若松10R | 三連単 | 265% | |
| 9/24 | 徳山4R | 三連単 | 288% | |
| 9/25 | 徳山12R | 三連単 | 206% | |
| 9/25 | 大村8R | 三連単 | 215% | |
| 9/26 | 徳山10R | 三連単 | 203% | |
| 9/26 | 大村10R | 三連単 | 311% | |
| 9/27 | 大村8R | 三連単 | 279% | |
| 9/28 | 宮島6R | 三連単 | 208% | |
| 9/28 | 大村11R | 三連単 | 700% | |
| 9/28 | 大村12R | 三連単 | 255% | |
| 9/29 | 大村12R | 三連単 | 270% | |
| 9/30 | 多摩川8R | 三連単 | 406% |
