新宿租界第二十五期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Y彪 | 3/3 | 取手11R | 三連単 | 1043% |
| 3/7 | 広島10R | 三連単 | 469% | |
| 3/8 | 福井12R | 三連単 | 265% | |
| 3/22 | 高知12R | 三連単 | 471% | |
| 3/31 | 広島12R | 三連単 | 272% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 必殺車券師の肇 | 3/11 | 大垣12R | 三連単 | 1107% |
| 3/12 | 松山9R | 三連単 | 386% | |
| 3/25 | 川崎5R | 三連単 | 372% | |
| 3/26 | 京王閣10R | 三連単 | 241% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ビリーDD兄弟 | 3/2 | 小倉8R | 三連単 | 270% |
| 3/7 | 大垣12R | 三連単 | 3111% | |
| 3/7 | 松山9R | 三連単 | 372% | |
| 3/8 | 高知9R | 三連単 | 220% | |
| 3/16 | 松阪9R | 三連単 | 391% | |
| 3/17 | 松阪9R | 三連単 | 695% | |
| 3/21 | 前橋9R | 三連単 | 212% | |
| 3/22 | 小倉12R | 三連単 | 531% | |
| 3/25 | 川崎11R | 三連単 | 342% | |
| 3/27 | 小倉9R | 三連単 | 223% | |
| 3/31 | 前橋8R | 三連単 | 911% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ジミーDD兄弟 | 3/6 | 奈良7R | 三連単 | 376% |
| 3/8 | 高知9R | 三連単 | 247% | |
| 3/10 | 福井8R | 三連単 | 297% | |
| 3/11 | 奈良11R | 三連単 | 210% | |
| 3/15 | 小倉11R | 三連単 | 455% | |
| 3/24 | 高知9R | 三連単 | 302% | |
| 3/29 | 川崎8R | 三連単 | 204% | |
| 3/30 | 宇都宮12R | 三連単 | 289% | |
| 3/30 | 川崎9R | 三連単 | 633% | |
| 3/31 | 広島11R | 三連単 | 410% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| SH金寶 | 3/1 | 大村11R | 三連単 | 333% |
| 3/2 | 下関12R | 三連単 | 740% | |
| 3/3 | 若松12R | 三連単 | 1263% | |
| 3/4 | 浜名湖5R | 三連単 | 442% | |
| 3/4 | 唐津11R | 三連単 | 334% | |
| 3/4 | 唐津12R | 三連単 | 228% | |
| 3/4 | 住之江3R | 三連単 | 258% | |
| 3/4 | 住之江11R | 三連単 | 328% | |
| 3/5 | 桐生12R | 三連単 | 224% | |
| 3/6 | 徳山12R | 三連単 | 216% | |
| 3/9 | 徳山11R | 三連単 | 217% | |
| 3/9 | 住之江12R | 三連単 | 301% | |
| 3/9 | 丸亀12R | 三連単 | 383% | |
| 3/10 | 丸亀9R | 三連単 | 433% | |
| 3/10 | 丸亀10R | 三連単 | 954% | |
| 3/11 | 大村12R | 三連単 | 262% | |
| 3/11 | 丸亀12R | 三連単 | 241% | |
| 3/12 | 三国11R | 三連単 | 292% | |
| 3/14 | 三国9R | 三連単 | 622% | |
| 3/14 | 若松10R | 三連単 | 298% | |
| 3/15 | びわこ10R | 三連単 | 460% | |
| 3/16 | 三国7R | 三連単 | 279% | |
| 3/16 | 唐津10R | 三連単 | 1067% | |
| 3/16 | 唐津12R | 三連単 | 420% | |
| 3/16 | 桐生11R | 三連単 | 378% | |
| 3/18 | 丸亀8R | 三連単 | 504% | |
| 3/19 | 多摩川11R | 三連単 | 250% | |
| 3/19 | 蒲郡10R | 三連単 | 876% | |
| 3/20 | 尼崎8R | 三連単 | 538% | |
| 3/22 | 大村12R | 三連単 | 305% | |
| 3/23 | 福岡8R | 三連単 | 230% | |
| 3/24 | 福岡10R | 三連単 | 231% | |
| 3/24 | 大村11R | 三連単 | 234% | |
| 3/25 | 福岡12R | 三連単 | 215% | |
| 3/25 | 大村8R | 三連単 | 328% | |
| 3/26 | 丸亀12R | 三連単 | 247% | |
| 3/27 | 福岡10R | 三連単 | 234% | |
| 3/28 | 児島11R | 三連単 | 547% | |
| 3/31 | 丸亀12R | 三連単 | 266% |
