新宿租界第二十三期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Y彪 | 1/15 | 大宮10R | 3連単 | 446% |
| 1/19 | 岐阜8R | 3連単 | 215% | |
| 1/26 | 前橋10R | 3連単 | 2213% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 必殺車券師の肇 | 1/3 | 久留米1R | 3連単 | 215% |
| 1/5 | 立川11R | 3連単 | 6716% | |
| 1/5 | 四日市11R | 3連単 | 350% | |
| 1/7 | 立川4R | 3連単 | 956% | |
| 1/8 | 京王閣12R | 3連単 | 508% | |
| 1/15 | 大宮10R | 3連単 | 743% | |
| 1/25 | 向日町8R | 3連単 | 354% | |
| 1/27 | 久留米12R | 3連単 | 207% | |
| 1/28 | 久留米11R | 3連単 | 249% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ビリーDD兄弟 | 1/3 | 小倉7R | 3連単 | 376% |
| 1/3 | 小倉9R | 3連単 | 685% | |
| 1/4 | 豊橋7R | 3連単 | 255% | |
| 1/12 | 和歌山12R | 3連単 | 213% | |
| 1/13 | 豊橋9R | 3連単 | 249% | |
| 1/26 | 小倉6R | 3連単 | 205% | |
| 1/28 | 小倉6R | 3連単 | 362% | |
| 1/29 | 松戸9R | 3連単 | 393% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ジミーDD兄弟 | 1/1 | 小倉9R | 3連単 | 1577% |
| 1/11 | 和歌山7R | 3連単 | 341% | |
| 1/12 | 和歌山12R | 3連単 | 237% | |
| 1/19 | 前橋9R | 3連単 | 406% | |
| 1/20 | 岐阜10R | 3連単 | 444% | |
| 1/24 | 松阪9R | 3連単 | 696% | |
| 1/25 | 松坂6R | 3連単 | 249% | |
| 1/28 | 奈良7R | 3連単 | 293% | |
| 1/30 | 佐世保5R | 3連単 | 273% | |
| 1/31 | 高松9R | 3連単 | 252% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| SH金寶 | 1/1 | 大村12R | 3連単 | 327% |
| 1/4 | 大村11R | 3連単 | 442% | |
| 1/6 | 下関11R | 3連単 | 267% | |
| 1/12 | 尼崎5R | 3連単 | 408% | |
| 1/13 | 桐生11R | 3連単 | 340% | |
| 1/14 | 尼崎8R | 3連単 | 220% | |
| 1/14 | 尼崎10R | 3連単 | 292% | |
| 1/15 | 尼崎12R | 3連単 | 328% | |
| 1/17 | 江戸川11R | 3連単 | 231% | |
| 1/23 | 唐津2R | 3連単 | 205% | |
| 1/23 | 唐津11R | 3連単 | 329% | |
| 1/23 | 唐津12R | 3連単 | 264% | |
| 1/24 | 唐津9R | 3連単 | 427% | |
| 1/24 | 唐津10R | 3連単 | 209% | |
| 1/25 | 唐津10R | 3連単 | 275% | |
| 1/26 | 唐津1R | 3連単 | 357% | |
| 1/27 | 唐津4R | 3連単 | 243% | |
| 1/28 | 大村9R | 3連単 | 248% | |
| 1/29 | 戸田3R | 3連単 | 245% | |
| 1/29 | 戸田11R | 3連単 | 206% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| A劉 | 1/5 | 川口8R | 3連単 | 1056% |
| 1/5 | 山陽6R | 3連単 | 219% | |
| 1/5 | 山陽9R | 3連単 | 1573% | |
| 1/6 | 川口6R | 3連単 | 307% | |
| 1/9 | 伊勢崎9R | 3連単 | 361% | |
| 1/10 | 川口1R | 3連単 | 460% | |
| 1/15 | 川口5R | 3連単 | 301% | |
| 1/16 | 山陽8R | 3連単 | 246% | |
| 1/17 | 山陽3R | 3連単 | 378% | |
| 1/22 | 飯塚6R | 3連単 | 412% | |
| 1/23 | 飯塚4R | 3連単 | 566% | |
| 1/23 | 飯塚9R | 3連単 | 261% | |
| 1/31 | 飯塚1R | 3連単 | 1189% | |
| 1/31 | 飯塚5R | 3連単 | 453% |
