新宿租界第二十二期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Y彪 | 12/6 | 別府8R | 3連単 | 245% |
| 12/11 | 松戸11R | 3連単 | 426% | |
| 12/22 | 高松10R | 3連単 | 257% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 必殺車券の肇 | 12/8 | 伊東8R | 3連単 | 402% |
| 12/24 | 広島8R | 3連単 | 267% | |
| 12/31 | 奈良5R | 3連単 | 428% | |
| 12/31 | 高知5R | 3連単 | 740% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ビリーDD兄弟 | 12/4 | 大垣3R | 3連単 | 641% |
| 12/4 | 大垣9R | 3連単 | 740% | |
| 12/5 | 大垣9R | 3連単 | 1330% | |
| 12/8 | 小倉9R | 3連単 | 330% | |
| 12/12 | 別府7R | 3連単 | 329% | |
| 12/13 | 別府6R | 3連単 | 514% | |
| 12/18 | 前橋9R | 3連単 | 360% | |
| 12/21 | 小倉6R | 3連単 | 685% | |
| 12/23 | 大垣5R | 3連単 | 360% | |
| 12/26 | 小倉7R | 3連単 | 1200% | |
| 12/27 | 小倉6R | 3連単 | 492% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ジミーDD兄弟 | 12/3 | 高知4R | 3連単 | 379% |
| 12/4 | 大垣9R | 3連単 | 958% | |
| 12/5 | 別府5R | 3連単 | 255% | |
| 12/5 | 宇都宮6R | 3連単 | 337% | |
| 12/5 | 宇都宮9R | 3連単 | 206% | |
| 12/6 | 別府11R | 3連単 | 516% | |
| 12/9 | 松山5R | 3連単 | 328% | |
| 12/9 | 松山7R | 3連単 | 264% | |
| 12/11 | 奈良9R | 3連単 | 263% | |
| 12/13 | 奈良5R | 3連単 | 220% | |
| 12/13 | 奈良6R | 3連単 | 206% | |
| 12/14 | 京王閣11R | 3連単 | 256% | |
| 12/14 | 別府7R | 3連単 | 229% | |
| 12/15 | 前橋9R | 3連単 | 273% | |
| 12/18 | 大垣7R | 3連単 | 219% | |
| 12/19 | 松戸10R | 3連単 | 302% | |
| 12/24 | 広島12R | 3連単 | 1245% | |
| 12/24 | 武勇7R | 3連単 | 202% | |
| 12/26 | 奈良5R | 3連単 | 291% | |
| 12/27 | 奈良5R | 3連単 | 575% | |
| 12/27 | 奈良6R | 3連単 | 301% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| SH金寶 | 12/6 | 若松2R | 3連単 | 322% |
| 12/7 | 蒲郡11R | 3連単 | 498% | |
| 12/10 | 三国12R | 3連単 | 362% | |
| 12/10 | 住之江12R | 3連単 | 726% | |
| 12/11 | 鳴門11R | 3連単 | 278% | |
| 12/12 | 芦屋12R | 3連単 | 574% | |
| 12/16 | 平和島3R | 3連単 | 253% | |
| 12/16 | 平和島6R | 3連単 | 257% | |
| 12/16 | 平和島12R | 3連単 | 254% | |
| 12/17 | 平和島6R | 3連単 | 221% | |
| 12/17 | 平和島10R | 3連単 | 691% | |
| 12/18 | 平和島7R | 3連単 | 334% | |
| 12/18 | 平和島11R | 3連単 | 215% | |
| 12/19 | 平和島11R | 3連単 | 227% | |
| 12/19 | 桐生12R | 3連単 | 418% | |
| 12/20 | 平和島11R | 3連単 | 476% | |
| 12/20 | 桐生12R | 3連単 | 313% | |
| 12/24 | 津12R | 3連単 | 284% | |
| 12/25 | 下関12R | 3連単 | 289% | |
| 12/26 | 大村12R | 3連単 | 326% | |
| 12/28 | 浜名湖12R | 3連単 | 378% | |
| 12/28 | 下関11R | 3連単 | 286% | |
| 12/30 | 浜名湖9R | 3連単 | 318% | |
| 12/30 | 浜名湖11R | 3連単 | 307% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| A劉 | 12/1 | 川口4R | 3連単 | 451% |
| 12/1 | 飯塚2R | 3連単 | 313% | |
| 12/7 | 川口7R | 3連単 | 323% | |
| 12/12 | 伊勢崎6R | 3連単 | 1295% | |
| 12/13 | 川口11R | 3連単 | 1282% | |
| 12/17 | 山陽10R | 3連単 | 481% | |
| 12/23 | 飯塚5R | 3連単 | 234% | |
| 12/24 | 飯塚8R | 3連単 | 952% | |
| 12/26 | 伊勢崎7R | 3連単 | 397% | |
| 12/30 | 飯塚7R | 3連単 | 432% | |
| 12/30 | 飯塚8R | 3連単 | 294% | |
| 12/31 | 飯塚5R | 3連単 | 440% |
