新宿租界第二十一期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Y彪 | 11/2 | 防府12R | 3連単 | 635% |
| 11/3 | 防府12R | 3連単 | 285% | |
| 11/4 | 和歌山12R | 3連単 | 207% | |
| 11/11 | 平塚12R | 3連単 | 305% | |
| 11/17 | 名古屋12R | 3連単 | 303% | |
| 11/21 | 小倉12R | 3連単 | 209% | |
| 11/22 | 小倉12R | 3連単 | 568% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 必殺車券の肇 | 11/1 | 佐世保11R | 3連単 | 610% |
| 11/2 | 防府10R | 3連単 | 546% | |
| 11/3 | 防府9R | 3連単 | 813% | |
| 11/3 | 防府12R | 3連単 | 285% | |
| 11/4 | 京王閣10R | 3連単 | 627% | |
| 11/8 | 四日市9R | 3連単 | 411% | |
| 11/16 | 名古屋11R | 3連単 | 495% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ビリーDD兄弟 | 11/13 | 弥彦7R | 3連単 | 350% |
| 11/14 | 小倉9R | 3連単 | 239% | |
| 11/15 | 大垣8R | 3連単 | 421% | |
| 11/21 | 川崎7R | 3連単 | 379% | |
| 11/23 | 松山9R | 3連単 | 255% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ジミーDD兄弟 | 11/1 | 松山9R | 3連単 | 696% |
| 11/3 | 防府10R | 3連単 | 370% | |
| 11/3 | 防府12R | 3連単 | 652% | |
| 11/6 | 四日市12R | 3連単 | 375% | |
| 11/7 | 高松5R | 3連単 | 252% | |
| 11/8 | 四日市2R | 3連単 | 763% | |
| 11/8 | 小倉9R | 3連単 | 299% | |
| 11/9 | 高松6R | 3連単 | 660% | |
| 11/9 | 小倉7R | 3連単 | 207% | |
| 11/16 | 名古屋6R | 3連単 | 660% | |
| 11/16 | 高知9R | 3連単 | 233% | |
| 11/18 | 小倉3R | 3連単 | 221% | |
| 11/21 | 小倉12R | 3連単 | 232% | |
| 11/22 | 小倉5R | 3連単 | 676% | |
| 11/22 | 小倉7R | 3連単 | 976% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| SH金寶 | 11/1 | 桐生12R | 3連単 | 220% |
| 11/2 | 桐生7R | 3連単 | 418% | |
| 11/3 | 桐生2R | 3連単 | 257% | |
| 11/4 | 多摩川12R | 3連単 | 276% | |
| 11/4 | 大村10R | 3連単 | 220% | |
| 11/10 | 福岡7R | 3連単 | 394% | |
| 11/11 | 福岡12R | 3連単 | 258% | |
| 11/14 | 福岡3R | 3連単 | 244% | |
| 11/14 | 児島10R | 3連単 | 516% | |
| 11/15 | 蒲郡12R | 3連単 | 245% | |
| 11/16 | 大村10R | 3連単 | 1216% | |
| 11/17 | 津12R | 3連単 | 267% | |
| 11/18 | 蒲郡12R | 3連単 | 218% | |
| 11/20 | 津12R | 3連単 | 1480% | |
| 11/21 | 下関11R | 3連単 | 469% | |
| 11/22 | 福岡12R | 3連単 | 335% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| A劉 | 11/2 | 川口3R | 3連単 | 470% |
| 11/2 | 川口6R | 3連単 | 519% | |
| 11/4 | 伊勢崎9R | 3連単 | 251% | |
| 11/5 | 飯塚5R | 3連単 | 334% | |
| 11/6 | 伊勢崎4R | 3連単 | 670% | |
| 11/9 | 川口9R | 3連単 | 499% | |
| 11/10 | 山陽9R | 3連単 | 291% | |
| 11/11 | 川口6R | 3連単 | 215% | |
| 11/11 | 川口7R | 3連単 | 291% | |
| 11/13 | 浜松11R | 3連単 | 229% | |
| 11/13 | 川口4R | 3連単 | 246% | |
| 11/15 | 飯塚5R | 3連単 | 12754% | |
| 11/16 | 飯塚1R | 3連単 | 218% | |
| 11/18 | 川口9R | 3連単 | 299% | |
| 11/18 | 飯塚8R | 3連単 | 457% | |
| 11/21 | 浜松6R | 3連単 | 324% | |
| 11/21 | 浜松12R | 3連単 | 560% | |
| 11/22 | 山陽3R | 3連単 | 504% | |
| 11/22 | 山陽5R | 3連単 | 273% | |
| 11/22 | 山陽6R | 3連単 | 301% | |
| 11/23 | 山陽2R | 3連単 | 456% |
