新宿租界第十三期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Y彪 | 3/13 | 松山12R | 3連単 | 1030% |
| 3/28 | 福井12R | 3連単 | 355% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 必殺車券の肇 | 3/1 | 奈良12R | 3連単 | 509% |
| 3/2 | 立川6R | 3連単 | 480% | |
| 3/2 | 川崎7R | 3連単 | 376% | |
| 3/5 | 武雄 | 3連単 | 537% | |
| 3/6 | 四日市10R | 3連単 | 242% | |
| 3/8 | 四日市12R | 3連単 | 325% | |
| 3/9 | 久留米6R | 3連単 | 501% | |
| 3/10 | 久留米10R | 3連単 | 613% | |
| 3/10 | 京王閣8R | 3連単 | 850% | |
| 3/11 | 久留米7R | 3連単 | 231% | |
| 3/13 | 川崎6R | 3連単 | 694% | |
| 3/21 | 久留米8R | 3連単 | 1615% | |
| 3/21 | 久留米9R | 3連単 | 403% | |
| 3/21 | 武雄7R | 3連単 | 474% | |
| 3/22 | 久留米12R | 3連単 | 676% | |
| 3/29 | 福井6R | 3連単 | 1111% | |
| 3/31 | 広島2R | 3連単 | 1012% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ジミーDD兄弟 | 3/1 | 佐世保7R | 3連単 | 302% |
| 3/3 | 佐世保1R | 3連単 | 992% | |
| 3/4 | 武雄1R | 3連単 | 247% | |
| 3/4 | 武雄3R | 3連単 | 230% | |
| 3/6 | 武雄1R | 3連単 | 230% | |
| 3/6 | 武雄3R | 3連単 | 231% | |
| 3/6 | 武雄6R | 3連単 | 344% | |
| 3/12 | 川崎3R | 3連単 | 285% | |
| 3/14 | 別府6R | 3連単 | 425% | |
| 3/16 | 奈良7R | 3連単 | 466% | |
| 3/20 | 宇都宮6R | 3連単 | 226% | |
| 3/21 | 久留米5R | 3連単 | 602% | |
| 3/22 | 小倉7R | 3連単 | 296% | |
| 3/22 | 奈良6R | 3連単 | 220% | |
| 3/23 | 奈良5R | 3連単 | 286% | |
| 3/27 | 福井1R | 3連複 | 535% | |
| 3/27 | 前橋4R | 3連単 | 599% | |
| 3/31 | 奈良1R | 3連単 | 270% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| ビリーDD兄弟 | 3/3 | 立川4R | 3連単 | 209% |
| 3/6 | 西武園12R | 3連単 | 990% | |
| 3/12 | 松山6R | 3連単 | 231% | |
| 3/19 | 佐世保11R | 3連単 | 271% | |
| 3/26 | 宇都宮6R | 3連単 | 258% | |
| 3/26 | 宇都宮8R | 3連単 | 281% | |
| 3/27 | 福井6R | 3連単 | 710% | |
| 3/27 | 福井7R | 3連単 | 1969% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 競輪チャンプ | 3/14 | 松山12R | 3連単 | 225% |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| SH金寶 | 3/4 | 大村12R | 3連単 | 296% |
| 3/5 | 住之江11R | 3連単 | 273% | |
| 3/5 | 丸亀12R | 3連単 | 364% | |
| 3/7 | 鳴門5R | 3連単 | 291% | |
| 3/9 | 多摩川12R | 3連単 | 362% | |
| 3/9 | 桐生11R | 3連単 | 375% | |
| 3/11 | 大村12R | 3連単 | 240% | |
| 3/13 | 丸亀12R | 3連単 | 304% | |
| 3/14 | 蒲郡8R | 3連単 | 238% | |
| 3/19 | 平和島12R | 3連単 | 379% | |
| 3/21 | 下関11R | 3連単 | 219% | |
| 3/25 | 大村12R | 3連単 | 234% | |
| 3/29 | 大村12R | 3連単 | 240% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| A劉 | 3/1 | 飯塚1R | 3連単 | 286% |
| 3/7 | 伊勢崎9R | 3連単 | 527% | |
| 3/8 | 伊勢崎12R | 3連単 | 210% | |
| 3/11 | 浜松7R | 3連単 | 314% | |
| 3/11 | 浜松10R | 3連単 | 265% | |
| 3/12 | 飯塚9R | 3連単 | 296% | |
| 3/13 | 飯塚1R | 3連単 | 377% | |
| 3/13 | 飯塚8R | 3連単 | 267% | |
| 3/17 | 伊勢崎2R | 3連単 | 444% |
