新宿租界第十二期 高回収率一覧
100%~200%は乗せておりません
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Y彪 | 2/2 | 高松12R | 3連単 | 354% |
| 2/4 | 大宮11R | 3連単 | 369% | |
| 2/5 | 奈良11R | 3連単 | 358% | |
| 2/8 | 豊橋12R | 3連単 | 1458% | |
| 2/21 | 小倉7R | 3連単 | 1507% | |
| 2/24 | 静岡12R | 3連単 | 435% | |
| 2/26 | 立川11R | 3連単 | 215% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 必殺車券の肇 | 2/1 | 高松8R | 3連単 | 2726% |
| 2/3 | 静岡8R | 3連単 | 318% | |
| 2/3 | 小倉9R | 3連単 | 940% | |
| 2/5 | 四日市8R | 3連単 | 265% | |
| 2/11 | 豊橋2R | 3連単 | 2765% | |
| 2/11 | 豊橋12R | 3連単 | 325% | |
| 2/12 | 西武園5R | 3連単 | 427% | |
| 2/12 | 西武園7R | 3連単 | 305% | |
| 2/13 | 西武園3R | 3連単 | 296% | |
| 2/16 | 名古屋4R | 3連単 | 298% | |
| 2/16 | 名古屋6R | 3連単 | 260% | |
| 2/24 | 静岡12R | 3連単 | 304% | |
| 2/29 | 豊橋11R | 3連単 | 1553% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| DD兄弟 | 2/4 | 玉野3R | 3連単 | 255% |
| 2/5 | 四日市9R | 3連単 | 330% | |
| 2/6 | 佐世保7R | 3連単 | 345% | |
| 2/7 | 高松10R | 3連単 | 204% | |
| 2/7 | 小倉1R | 3連単 | 605% | |
| 2/8 | 小倉4R | 3連単 | 257% | |
| 2/9 | 豊橋6R | 3連単 | 615% | |
| 2/11 | 豊橋12R | 3連単 | 217% | |
| 2/11 | 玉野3R | 3連単 | 256% | |
| 2/15 | 名古屋5R | 3連単 | 242% | |
| 2/18 | 立川12R | 3連単 | 301% | |
| 2/19 | 松坂10R | 3連単 | 482% | |
| 2/19 | 松坂11R | 3連単 | 355% | |
| 2/20 | 久留米6R | 3連単 | 1458% | |
| 2/20 | 小倉2R | 3連単 | 242% | |
| 2/22 | 静岡4R | 3連単 | 500% | |
| 2/23 | 別府1R | 3連単 | 339% | |
| 2/24 | 静岡12R | 3連単 | 406% | |
| 2/24 | 別府7R | 3連単 | 231% | |
| 2/25 | 川崎9R | 3連単 | 291% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| 競輪チャンプ | 2/11 | 豊橋12R | 3連単 | 298% |
| 2/24 | 別府3R | 3連単 | 514% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| SH金寶 | 2/6 | 桐生12R | 3連単 | 630% |
| 2/8 | 丸亀12R | 3連単 | 384% | |
| 2/10 | 丸亀12R | 3連単 | 273% | |
| 2/11 | 尼崎12R | 3連単 | 1478% | |
| 2/12 | 戸田12R | 3連単 | 775% | |
| 2/16 | 住之江8R | 3連単 | 212% | |
| 2/24 | 丸亀9R | 3連単 | 661% | |
| 2/25 | 下関9R | 3連単 | 447% | |
| 2/27 | 下関12R | 3連単 | 306% | |
| 2/28 | 丸亀11R | 3連単 | 238% | |
| 予想師 | 日付 | レース | 買い方 | 回収率 |
| A劉 | 2/4 | 浜松8R | 3連単 | 616% |
| 2/4 | 浜松12R | 3連単 | 236% | |
| 2/15 | 飯塚2R | 3連単 | 232% | |
| 2/17 | 浜松7R | 3連単 | 210% | |
| 2/21 | 伊勢崎9R | 3連単 | 243% | |
| 2/26 | 伊勢崎3R | 3連単 | 201% | |
| 2/27 | 浜松9R | 3連単 | 331% | |
| 2/29 | 浜松2R | 3連単 | 285% | |
| 2/29 | 浜松3R | 3連単 | 226% | |
| 2/29 | 浜松8R | 3連単 | 922% | |
| 2/29 | 飯塚11R | 3連単 | 684% |
