| トーヨー河原町店 | (2026年4月29日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | L東京喰種 |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | +4,954 | 2405 | 33 | 10 | 1/55 |
| 386 | +1,403 | 4841 | 40 | 20 | 1/80 |
| 387 | -3,175 | 3348 | 14 | 14 | 1/119 |
| 388 | -70 | 7500 | 56 | 36 | 1/81 |
| 500 | +9,878 | 4555 | 76 | 22 | 1/46 |
| 501 | +9,670 | 5131 | 77 | 22 | 1/51 |
| 502 | +2,092 | 6847 | 62 | 31 | 1/73 |
| 755 | +2,062 | 4304 | 35 | 18 | 1/81 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
