| トーヨー中央店 | (2025年12月27日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | Lスマスロ北斗の拳 |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +5,338 | 7316 | 114 | 20 | 1/54 |
| 701 | -2,153 | 5067 | 35 | 11 | 1/110 |
| 702 | +920 | 5843 | 65 | 18 | 1/70 |
| 703 | -712 | 2454 | 19 | 5 | 1/102 |
| 705 | +2,087 | 6032 | 77 | 23 | 1/60 |
| 706 | +2,591 | 7268 | 93 | 22 | 1/63 |
| 707 | +11,930 | 4994 | 134 | 11 | 1/34 |
| 708 | +4,253 | 7643 | 105 | 27 | 1/57 |
| 710 | +5,967 | 5494 | 103 | 13 | 1/47 |
| 711 | -1,677 | 4356 | 31 | 12 | 1/101 |
| 712 | -1,431 | 2463 | 16 | 3 | 1/129 |
| 713 | -2,555 | 3187 | 15 | 4 | 1/167 |
| 715 | -619 | 3674 | 37 | 10 | 1/78 |
| 716 | -2,323 | 3987 | 27 | 5 | 1/124 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
