| トーヨー中央店 | (2025年10月11日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | Lスマスロ北斗の拳 |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +1,609 | 5956 | 75 | 17 | 1/64 |
| 701 | -2,653 | 3110 | 13 | 4 | 1/182 |
| 702 | -1,287 | 7568 | 72 | 20 | 1/82 |
| 703 | +3,253 | 7270 | 100 | 30 | 1/55 |
| 705 | +5,384 | 6036 | 97 | 23 | 1/50 |
| 706 | +1,246 | 7669 | 85 | 29 | 1/67 |
| 707 | +4,249 | 2435 | 58 | 3 | 1/39 |
| 708 | -1,449 | 2925 | 18 | 8 | 1/112 |
| 710 | +2,062 | 7737 | 99 | 23 | 1/63 |
| 711 | -240 | 6251 | 60 | 20 | 1/78 |
| 712 | +1,335 | 6993 | 84 | 23 | 1/65 |
| 713 | -80 | 4129 | 42 | 13 | 1/75 |
| 715 | -1,151 | 4707 | 41 | 13 | 1/87 |
| 716 | +555 | 3515 | 44 | 9 | 1/66 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
