スタートカギ。
| トーヨー中央店 | (2025年11月11日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | Lスマスロ北斗の拳 |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +3,797 | 6866 | 97 | 33 | 1/52 |
| 701 | -668 | 4681 | 46 | 10 | 1/83 |
| 702 | +3,875 | 6698 | 95 | 17 | 1/59 |
| 703 | +3,449 | 5619 | 88 | 18 | 1/53 |
| 705 | -2,679 | 6741 | 54 | 17 | 1/94 |
| 706 | -1,241 | 2503 | 20 | 4 | 1/104 |
| 707 | +4,965 | 3752 | 83 | 11 | 1/39 |
| 708 | +4,620 | 6197 | 96 | 17 | 1/54 |
| 710 | +136 | 2462 | 28 | 6 | 1/72 |
| 711 | +1,295 | 6822 | 78 | 22 | 1/68 |
| 712 | +2,852 | 5861 | 79 | 23 | 1/57 |
| 713 | +439 | 6725 | 72 | 24 | 1/70 |
| 715 | -385 | 4114 | 43 | 12 | 1/74 |
| 716 | -871 | 2855 | 26 | 5 | 1/92 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
| トーヨー河原町店 | (2025年10月25日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | Lスマスロ北斗の拳 |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | +40 | 2900 | 33 | 8 | 1/70 |
| 381 | -1,192 | 2855 | 21 | 6 | 1/105 |
| 382 | +1,756 | 7050 | 79 | 29 | 1/65 |
| 383 | -332 | 1827 | 19 | 3 | 1/83 |
| 385 | -2,728 | 4070 | 21 | 10 | 1/131 |
| 386 | -4,062 | 6957 | 44 | 15 | 1/117 |
| 387 | +4,721 | 7524 | 114 | 36 | 1/50 |
| 388 | -509 | 1194 | 7 | 2 | 1/132 |
| 500 | -297 | 3694 | 38 | 13 | 1/72 |
| 501 | -164 | 774 | 5 | 1 | 1/129 |
| 502 | +2,784 | 6202 | 80 | 20 | 1/62 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
| トーヨー河原町店 | (2025年10月25日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | マイジャグラーV |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | -801 | 7211 | 25 | 22 | 1/153 |
| 602 | -371 | 6759 | 24 | 20 | 1/153 |
| 603 | +3,666 | 8597 | 41 | 33 | 1/116 |
| 605 | +872 | 9181 | 34 | 34 | 1/135 |
| 606 | -365 | 6425 | 22 | 18 | 1/160 |
| 615 | -614 | 2525 | 10 | 2 | 1/210 |
| 616 | +1,323 | 6299 | 30 | 16 | 1/136 |
| 617 | +2,540 | 7328 | 38 | 19 | 1/128 |
| 618 | +270 | 6399 | 21 | 24 | 1/142 |
| 620 | -1,331 | 6710 | 21 | 18 | 1/172 |
| 621 | -780 | 8780 | 27 | 31 | 1/151 |
| 622 | -296 | 8566 | 31 | 24 | 1/155 |
| 623 | -467 | 5512 | 16 | 21 | 1/148 |
| 625 | +684 | 7686 | 29 | 27 | 1/137 |
| 626 | +1,134 | 6631 | 31 | 18 | 1/135 |
| 635 | +750 | 8687 | 29 | 45 | 1/117 |
| 636 | -1,241 | 6287 | 19 | 17 | 1/174 |
| 637 | +576 | 6414 | 27 | 16 | 1/149 |
| 638 | -1,518 | 6385 | 18 | 14 | 1/199 |
| 650 | -1,416 | 7629 | 23 | 24 | 1/162 |
| 651 | -370 | 5615 | 20 | 12 | 1/175 |
| 652 | +3,096 | 7719 | 33 | 41 | 1/104 |
| 653 | +3,018 | 8852 | 42 | 33 | 1/118 |
| 655 | +1,455 | 7095 | 29 | 25 | 1/131 |
| 656 | +1,750 | 6497 | 35 | 12 | 1/138 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
| 店舗名 | DS FIELD6 |
| 住所 | 山口県防府市高倉2丁目11番20号 [MAP] |
| アクセス | 防府郵便局西へ約800メートル 旧2号線沿 |
| 営業時間 | 9:00 – 22:50 |
| 電話番号 | 0835-27-3313 |
| 店舗サイト | WEB PAGE |
| トーヨー中央店 | (2025年10月11日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | Lスマスロ北斗の拳 |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +1,609 | 5956 | 75 | 17 | 1/64 |
| 701 | -2,653 | 3110 | 13 | 4 | 1/182 |
| 702 | -1,287 | 7568 | 72 | 20 | 1/82 |
| 703 | +3,253 | 7270 | 100 | 30 | 1/55 |
| 705 | +5,384 | 6036 | 97 | 23 | 1/50 |
| 706 | +1,246 | 7669 | 85 | 29 | 1/67 |
| 707 | +4,249 | 2435 | 58 | 3 | 1/39 |
| 708 | -1,449 | 2925 | 18 | 8 | 1/112 |
| 710 | +2,062 | 7737 | 99 | 23 | 1/63 |
| 711 | -240 | 6251 | 60 | 20 | 1/78 |
| 712 | +1,335 | 6993 | 84 | 23 | 1/65 |
| 713 | -80 | 4129 | 42 | 13 | 1/75 |
| 715 | -1,151 | 4707 | 41 | 13 | 1/87 |
| 716 | +555 | 3515 | 44 | 9 | 1/66 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー河原町(2025年9月27日)
ピックアップ機種:マイジャグラーV
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | +182 | 7386 | 27 | 22 | 1/150 |
| 602 | +4,184 | 8109 | 41 | 40 | 1/100 |
| 603 | +105 | 6276 | 23 | 21 | 1/142 |
| 605 | +758 | 3440 | 16 | 9 | 1/137 |
| 606 | -816 | 4262 | 16 | 8 | 1/177 |
| 615 | +936 | 7731 | 32 | 27 | 1/131 |
| 616 | -305 | 6070 | 21 | 17 | 1/159 |
| 617 | +356 | 6824 | 25 | 28 | 1/128 |
| 618 | +4,731 | 9722 | 50 | 41 | 1/106 |
| 620 | +3,063 | 9375 | 41 | 40 | 1/115 |
| 621 | +1,592 | 6450 | 30 | 18 | 1/134 |
| 622 | -614 | 5664 | 17 | 18 | 1/161 |
| 623 | -271 | 5383 | 21 | 12 | 1/163 |
| 625 | -526 | 6097 | 20 | 17 | 1/164 |
| 626 | +2,537 | 7872 | 41 | 19 | 1/131 |
| 635 | -30 | 7587 | 27 | 26 | 1/143 |
| 636 | -496 | 4656 | 14 | 13 | 1/172 |
| 637 | -516 | 7687 | 24 | 26 | 1/153 |
| 638 | +378 | 6684 | 22 | 29 | 1/131 |
| 650 | -186 | 6548 | 23 | 17 | 1/163 |
| 651 | -2,286 | 5443 | 11 | 20 | 1/175 |
| 652 | +1,830 | 8065 | 33 | 31 | 1/126 |
| 653 | +1,501 | 7403 | 33 | 23 | 1/132 |
| 655 | +1,174 | 8714 | 36 | 27 | 1/138 |
| 656 | -1,127 | 6094 | 18 | 16 | 1/179 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
| トーヨー河原町 | (2025年9月27日) |
|---|---|
| ピックアップ機種: | スマスロモンキーターンV |
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 767 | -599 | 3847 | 37 | 14 | 1/75 |
| 768 | +4,263 | 4663 | 78 | 20 | 1/47 |
| 770 | +919 | 5700 | 67 | 24 | 1/62 |
| 771 | +5,256 | 5850 | 89 | 27 | 1/50 |
| 772 | +5,246 | 4751 | 78 | 24 | 1/46 |
| 773 | -627 | 4373 | 49 | 15 | 1/68 |
| 775 | -2,618 | 2663 | 11 | 4 | 1/177 |
| 776 | -3,092 | 3698 | 24 | 10 | 1/108 |
| 777 | +60 | 2375 | 23 | 8 | 1/76 |
| 778 | +1,235 | 3770 | 41 | 10 | 1/73 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年9月9日)
ピックアップ機種:Lスマスロ北斗の拳
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +2,363 | 4767 | 72 | 10 | 1/58 |
| 701 | -1,231 | 4897 | 49 | 14 | 1/77 |
| 702 | +1,717 | 7356 | 94 | 22 | 1/63 |
| 703 | +4,741 | 6043 | 98 | 25 | 1/49 |
| 705 | -776 | 2827 | 28 | 3 | 1/91 |
| 706 | +365 | 1612 | 24 | 2 | 1/62 |
| 707 | -2,206 | 2780 | 13 | 6 | 1/146 |
| 708 | +1,813 | 7778 | 95 | 25 | 1/64 |
| 710 | +6,234 | 6620 | 118 | 26 | 1/45 |
| 711 | +910 | 1643 | 26 | 4 | 1/54 |
| 712 | -1,492 | 4062 | 32 | 12 | 1/92 |
| 713 | +311 | 1052 | 16 | 1 | 1/61 |
| 715 | +593 | 3667 | 45 | 8 | 1/69 |
| 716 | -2,666 | 4349 | 27 | 9 | 1/120 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年9月9日)
ピックアップ機種:スマスロモンキーターンV
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | +2,347 | 7138 | 0 | 15 | 1/475 |
| 501 | -1,881 | 6781 | 0 | 17 | 1/398 |
| 502 | +4,377 | 8798 | 0 | 22 | 1/399 |
| 503 | +1,343 | 9270 | 0 | 26 | 1/356 |
| 505 | -2,206 | 5124 | 0 | 12 | 1/427 |
| 506 | +179 | 2465 | 0 | 4 | 1/616 |
| 663 | +7,526 | 9239 | 0 | 23 | 1/401 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
HARIMAYA中もず店(2025年9月9日)
ピックアップ機種:マイジャグラーⅤ
青:プラス|赤:マイナス
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | -997 | 4412 | 17 | 9 | 1/169.7 |
| 276 | +9,618 | 3534 | 43 | 4 | 1/75.2 |
| 277 | -957 | 6829 | 29 | 9 | 1/179.7 |
| 278 | +7,435 | 5444 | 49 | 8 | 1/95.5 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
HARIMAYA中もず店(2025年9月9日)
ピックアップ機種:Lパチスロ かぐや様は告らせたい
青:プラス|赤:マイナス
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | -997 | 4412 | 17 | 9 | 1/169.7 |
| 276 | +9,618 | 3534 | 43 | 4 | 1/75.2 |
| 277 | -957 | 6829 | 29 | 9 | 1/179.7 |
| 278 | +7,435 | 5444 | 49 | 8 | 1/95.5 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
HARIMAYA 中もず店(2025年9月9日)
ピックアップ機種:L東京喰種
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | +72 | 4818 | 30 | 25 | 1/87.6 |
| 304 | +9,094 | 3321 | 64 | 18 | 1/40.5 |
| 305 | +2,576 | 4235 | 35 | 18 | 1/79.9 |
| 306 | +503 | 3678 | 21 | 17 | 1/96.8 |
| 325 | +13,230 | 2939 | 73 | 15 | 1/33.4 |
| 平均 | +5,095 | 3798 | 45 | 19 | 1/60.1 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央町(2025年8月8日)
ピックアップ機種:SアイムジャグラーEX
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | +1,128 | 6834 | 26 | 27 | 1/128 |
| 580 | +497 | 5940 | 20 | 28 | 1/123 |
| 581 | +4,147 | 7760 | 41 | 32 | 1/106 |
| 582 | 332 | 4924 | 15 | 20 | 1/140 |
| 583 | +3,008 | 5525 | 32 | 16 | 1/115 |
| 585 | 1,966 | 4193 | 7 | 15 | 1/190 |
| 586 | +1,816 | 8045 | 37 | 25 | 1/129 |
| 587 | +2,231 | 4099 | 26 | 12 | 1/107 |
| 588 | 1,177 | 2669 | 6 | 10 | 1/166 |
| 600 | +586 | 4443 | 14 | 25 | 1/113 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央町(2025年8月8日)
ピックアップ機種:スマスロモンキーターンV
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | +2,899 | 5817 | 0 | 8 | 1/727 |
| 502 | +7,426 | 9409 | 0 | 20 | 1/470 |
| 503 | 2,401 | 4347 | 0 | 12 | 1/362 |
| 505 | +9,270 | 10418 | 0 | 16 | 1/651 |
| 506 | 1,356 | 7985 | 0 | 19 | 1/420 |
| 507 | 595 | 2046 | 0 | 5 | 1/409 |
| 508 | 952 | 4603 | 0 | 9 | 1/511 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央町(2025年8月8日)
ピックアップ機種:Lスマスロ北斗の拳
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +3,318 | 6737 | 92 | 25 | 1/57 |
| 701 | +4,011 | 6725 | 101 | 22 | 1/54 |
| 702 | +2,457 | 6324 | 85 | 25 | 1/57 |
| 703 | +980 | 3133 | 44 | 6 | 1/62 |
| 705 | +895 | 3059 | 41 | 6 | 1/65 |
| 706 | 680 | 4143 | 41 | 8 | 1/84 |
| 707 | 20 | 3278 | 39 | 6 | 1/72 |
| 708 | +2,571 | 5395 | 77 | 22 | 1/54 |
| 710 | +979 | 7607 | 90 | 26 | 1/65 |
| 711 | +2,735 | 4785 | 67 | 21 | 1/54 |
| 712 | +2,514 | 6646 | 87 | 27 | 1/58 |
| 713 | +1,403 | 2765 | 44 | 6 | 1/55 |
| 715 | 2,993 | 3118 | 12 | 6 | 1/173 |
| 716 | 1,936 | 3203 | 19 | 6 | 1/128 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年8月8日)
ピックアップ機種:SアイムジャグラーEX
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | +1,128 | 6834 | 26 | 27 | 1/128 |
| 580 | +497 | 5940 | 20 | 28 | 1/123 |
| 581 | +4,147 | 7760 | 41 | 32 | 1/106 |
| 582 | 332 | 4924 | 15 | 20 | 1/140 |
| 583 | +3,008 | 5525 | 32 | 16 | 1/115 |
| 585 | 1,966 | 4193 | 7 | 15 | 1/190 |
| 586 | +1,816 | 8045 | 37 | 25 | 1/129 |
| 587 | +2,231 | 4099 | 26 | 12 | 1/107 |
| 588 | 1,177 | 2669 | 6 | 10 | 1/166 |
| 600 | +586 | 4443 | 14 | 25 | 1/113 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年8月8日)
ピックアップ機種:Lスマスロ北斗の拳
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +3,318 | 6737 | 92 | 25 | 1/57 |
| 701 | +4,011 | 6725 | 101 | 22 | 1/54 |
| 702 | +2,457 | 6324 | 85 | 25 | 1/57 |
| 703 | +980 | 3133 | 44 | 6 | 1/62 |
| 705 | +895 | 3059 | 41 | 6 | 1/65 |
| 706 | 680 | 4143 | 41 | 8 | 1/84 |
| 707 | 20 | 3278 | 39 | 6 | 1/72 |
| 708 | +2,571 | 5395 | 77 | 22 | 1/54 |
| 710 | +979 | 7607 | 90 | 26 | 1/65 |
| 711 | +2,735 | 4785 | 67 | 21 | 1/54 |
| 712 | +2,514 | 6646 | 87 | 27 | 1/58 |
| 713 | +1,403 | 2765 | 44 | 6 | 1/55 |
| 715 | 2,993 | 3118 | 12 | 6 | 1/173 |
| 716 | 1,936 | 3203 | 19 | 6 | 1/128 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー河原町(2025年8月8日)
ピックアップ機種:Lスマスロ北斗の拳
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | -688 | 1785 | 14 | 4 | 1/99 |
| 381 | -98 | 1355 | 16 | 3 | 1/71 |
| 382 | +5,200 | 5125 | 101 | 13 | 1/44 |
| 383 | +1,138 | 7574 | 88 | 27 | 1/65 |
| 385 | +6,670 | 7010 | 119 | 33 | 1/46 |
| 386 | -716 | 874 | 4 | 2 | 1/145 |
| 387 | -778 | 782 | 2 | 1 | 1/260 |
| 388 | -742 | 2030 | 20 | 4 | 1/84 |
| 500 | -832 | 3711 | 35 | 9 | 1/84 |
| 501 | +1,287 | 4339 | 61 | 13 | 1/58 |
| 502 | -1,625 | 3241 | 26 | 9 | 1/92 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー河原町(2025年8月8日)
ピックアップ機種:スマスロモンキーターンV
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752 | +6,071 | 4634 | 62 | 23 | 1/54 |
| 753 | +6,384 | 4076 | 56 | 12 | 1/59 |
| 755 | +942 | 5602 | 33 | 21 | 1/103 |
| 756 | +7,949 | 4860 | 60 | 27 | 1/55 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー河原町(2025年8月8日)
ピックアップ機種:L東京喰種
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752 | +6,071 | 4634 | 62 | 23 | 1/54 |
| 753 | +6,384 | 4076 | 56 | 12 | 1/59 |
| 755 | +942 | 5602 | 33 | 21 | 1/103 |
| 756 | +7,949 | 4860 | 60 | 27 | 1/55 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
| 店舗名 | HARIMAYA中もず店 |
| 住所 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5丁472 [MAP] |
| アクセス | 地下鉄・南海高野線なかもず駅から徒歩5分310号線沿い |
| 営業時間 | 10:00 – 22:50 |
| 電話番号 | 072-257-6705 |
| 店舗サイト | WEB PAGE |
| 店舗名 | TOYO中央店 |
| 住所 | 広島県広島市佐伯区五日市1-8-39 [MAP] |
| アクセス | 五日市コイン通り南下JR陸橋手前左側 |
| 営業時間 | 9:00 – 22:50 |
| 電話番号 | 082-924-0104 |
| 店舗サイト | WEB PAGE |
| 店舗名 | TOYO河原町店 |
| 住所 | 広島県広島市中区河原町10-10 [MAP] |
| アクセス | 広島電鉄市内電車舟入町電停前 |
| 営業時間 | 9:00 – 22:50 |
| 電話番号 | 082-296-1004 |
| 店舗サイト | WEB PAGE |
| 店舗名 | バンビー門前仲町 |
| 住所 | 東京都江東区富岡1-8-17 [MAP] |
| アクセス | 地下鉄門前仲町駅1番・5番出口 徒歩30秒 |
| 営業時間 | 10:00 – 22:45 |
| 電話番号 | 03-3643-5280 |
| 店舗サイト | WEB PAGE |
トーヨー中央店(2025年7月7日)
ピックアップ機種:Lスマスロ北斗の拳
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 491 | 3348 | 28 | 8 | 1/93 |
| 380 | 2,149 | 7588 | 68 | 24 | 1/82 |
| 381 | 2,268 | 3938 | 23 | 9 | 1/123 |
| 382 | +2,958 | 4974 | 73 | 15 | 1/56 |
| 383 | +1,950 | 7147 | 90 | 24 | 1/62 |
| 385 | +3,606 | 7129 | 102 | 23 | 1/57 |
| 386 | 723 | 8255 | 81 | 25 | 1/77 |
| 387 | +2,099 | 6179 | 79 | 13 | 1/67 |
| 388 | 330 | 5995 | 63 | 16 | 1/75 |
| 500 | +1,392 | 5504 | 70 | 16 | 1/64 |
| 501 | +3,585 | 7195 | 96 | 21 | 1/61 |
| 502 | +5,007 | 6799 | 101 | 28 | 1/52 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年7月7日)
ピックアップ機種:ゴーゴージャグラー3
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | +555 | 6480 | 31 | 15 | 1/140 |
| 602 | +337 | 8162 | 30 | 33 | 1/129 |
| 603 | +2,367 | 9752 | 50 | 28 | 1/125 |
| 605 | -1,188 | 7479 | 24 | 26 | 1/149 |
| 606 | +2,666 | 8527 | 34 | 51 | 1/100 |
| 607 | +3,146 | 8871 | 46 | 31 | 1/115 |
| 608 | -1,045 | 7348 | 18 | 34 | 1/141 |
| 610 | -1,030 | 5036 | 17 | 12 | 1/173 |
| 611 | +181 | 6768 | 25 | 27 | 1/130 |
| 612 | +1,629 | 8143 | 35 | 31 | 1/123 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー河原町店(2025年7月7日)
ピックアップ機種:Lスマスロ北斗の拳
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | -2,652 | 7767 | 58 | 28 | 1/90 |
| 701 | +1,696 | 6548 | 84 | 18 | 1/64 |
| 702 | -50 | 8115 | 83 | 25 | 1/75 |
| 703 | +2,745 | 7376 | 101 | 34 | 1/54 |
| 705 | +5,348 | 6313 | 101 | 25 | 1/50 |
| 706 | -2,697 | 6845 | 53 | 12 | 1/105 |
| 707 | -552 | 5039 | 52 | 11 | 1/79 |
| 708 | +3,997 | 5999 | 98 | 27 | 1/47 |
| 710 | +6,895 | 5396 | 109 | 15 | 1/43 |
| 711 | -1,785 | 5257 | 41 | 15 | 1/93 |
| 712 | -311 | 6037 | 63 | 15 | 1/77 |
| 713 | +1,500 | 4538 | 64 | 7 | 1/63 |
| 715 | -2,968 | 4328 | 25 | 5 | 1/144 |
| 716 | +4,246 | 3240 | 71 | 6 | 1/42 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年6月22日)
ピックアップ機種:スマスロモンキーターンV
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 10,289 | 9,608 | 0 | 13 | 1/739 |
| 507 | 8,892 | 9,212 | 0 | 17 | 1/541 |
| 508 | 7,221 | 10,785 | 0 | 21 | 1/513 |
| 501 | 5,467 | 6,927 | 0 | 10 | 1/692 |
| 502 | 4,349 | 5,824 | 0 | 8 | 1/728 |
| 505 | 2,966 | 10,079 | 0 | 26 | 1/387 |
| 506 | 2,039 | 9,311 | 0 | 21 | 1/443 |
| 660 | 1,373 | 7,818 | 0 | 14 | 1/558 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年6月22日)
ピックアップ機種:Lパチスロからくりサーカス
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 12,359 | 7,608 | 0 | 20 | 1/380 |
| 313 | -3,506 | 3,604 | 0 | 10 | 1/360 |
| 315 | 4,862 | 10,024 | 0 | 22 | 1/455 |
| 311 | 2,310 | 6,877 | 0 | 18 | 1/382 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年6月22日)
ピックアップ機種:ゴーゴージャグラー3
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 3,282 | 5,710 | 34 | 20 | 1/105 |
| 605 | 3,156 | 6,782 | 34 | 31 | 1/104 |
| 610 | 1,398 | 5,744 | 28 | 22 | 1/114 |
| 602 | 1,314 | 7,029 | 28 | 31 | 1/119 |
| 611 | 1,236 | 8,503 | 37 | 32 | 1/123 |
| 612 | 967 | 5,617 | 24 | 22 | 1/122 |
| 607 | 915 | 9,380 | 36 | 36 | 1/130 |
| 601 | 792 | 3,915 | 17 | 14 | 1/126 |
| 608 | 618 | 7,901 | 30 | 32 | 1/127 |
| 603 | 602 | 7,499 | 28 | 34 | 1/120 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年6月6日)
ピックアップ機種:マイジャグラーV
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 533 | 6,888 | 23 | 27 | 1/137 |
| 531 | -1,179 | 2,851 | 9 | 2 | 1/259 |
| 532 | 458 | 7,713 | 25 | 34 | 1/130 |
| 533 | 340 | 6,689 | 24 | 22 | 1/145 |
| 535 | 1,190 | 6,610 | 26 | 27 | 1/124 |
| 536 | -241 | 1,565 | 5 | 3 | 1/195 |
| 537 | 151 | 3,161 | 12 | 10 | 1/143 |
| 538 | 1,327 | 8,078 | 37 | 21 | 1/139 |
| 550 | -499 | 1,241 | 2 | 2 | 1/310 |
| 551 | 2,818 | 8,368 | 42 | 23 | 1/128 |
| 557 | 1,482 | 8,981 | 32 | 47 | 1/113 |
| 558 | 131 | 4,681 | 16 | 16 | 1/146 |
| 560 | 1,913 | 6,836 | 30 | 25 | 1/124 |
| 561 | 202 | 5,831 | 21 | 18 | 1/149 |
| 562 | 3,508 | 8,947 | 40 | 45 | 1/105 |
| 563 | -617 | 875 | 1 | 1 | 1/437 |
| 565 | -851 | 2,281 | 6 | 4 | 1/228 |
| 566 | 530 | 8,648 | 28 | 32 | 1/144 |
| 567 | 2,706 | 6,393 | 29 | 31 | 1/106 |
| 568 | 1,678 | 8,219 | 32 | 36 | 1/120 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
トーヨー中央店(2025年6月6日)
ピックアップ機種:Lスマスロ北斗の拳
青[+]|赤[−]
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | +1,290 | 7,713 | 89 | 29 | 1/65 |
| 701 | -1418 | 4,231 | 30 | 12 | 1/100 |
| 702 | +1,612 | 6,399 | 78 | 23 | 1/63 |
| 703 | +966 | 7,305 | 76 | 32 | 1/67 |
| 705 | +837 | 3,737 | 46 | 8 | 1/69 |
| 706 | +6,413 | 6,198 | 120 | 17 | 1/45 |
| 707 | +3,534 | 5,531 | 89 | 17 | 1/52 |
| 708 | +3,523 | 7,308 | 99 | 28 | 1/57 |
| 710 | +2,406 | 6,081 | 81 | 27 | 1/56 |
| 711 | +1,625 | 7,782 | 89 | 29 | 1/65 |
| 712 | +818 | 4,118 | 52 | 9 | 1/67 |
| 713 | -905 | 4,923 | 50 | 12 | 1/79 |
| 715 | -107 | 6,861 | 70 | 16 | 1/79 |
| 716 | +3,598 | 4,776 | 79 | 13 | 1/51 |
※ピックアップ機種の差枚数ランキングとなります
※記載情報は凡その値となり、必ずしも正確なものではありません
